CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS 2023-2025
# Titulo Fecha de Publicación Archivo(s)
1 43° Modificación-2024 08/05/2024
2 42° Modificación-2024 03/05/2024
3 41° Modificación-2024 30/04/2024
4 40° Modificación-2024 26/04/2024
5 39° Modificación-2024 22/04/2024
6 38° Modificación-2024 19/04/2024
7 37° Modificación-2024 17/04/2024
8 36° Modificación-2024 15/04/2024
9 35° Modificación-2024 12/04/2024
10 34° Modificación-2024 09/04/2024
11 33° Modificación-2024 05/04/2024
12 32° Modificación-2024 03/04/2024
13 31° Modificación-2024 01/04/2024
14 30° Modificación-2024 27/03/2024
15 29° Modificación-2024 22/03/2024
16 28° Modificación-2024 19/03/2024
17 27° Modificación-2024 15/03/2024
18 26° Modificación-2024 14/03/2024
19 25° Modificación-2024 13/03/2024
20 24° Modificación-2024 08/03/2024
21 23° Modificación-2024 06/03/2024
22 22° Modificación-2024 04/03/2024
23 21° Modificación-2024 01/03/2024
24 20° Modificación-2024 27/02/2024
25 19° Modificación-2024 26/02/2024
26 18° Modificación-2024 23/02/2024
27 17° Modificación-2024 17/02/2024
28 16° Modificación-2024 16/02/2024
29 15° Modificación-2024 15/02/2024
30 14° Modificación-2024 14/02/2024
31 13° Modificación-2024 12/02/2024
32 12° Modificación-2024 09/02/2024
33 11° Modificación-2024 07/02/2024
34 10° Modificación-2024 06/02/2024
35 9° Modificación-2024 05/01/2024
36 8° Modificación-2024 31/01/2024
37 7° Modificación-2024 30/01/2024
38 6° Modificación-2024 26/01/2024
39 5° Modificación-2024 25/01/2024
40 4° Modificación-2024 23/01/2024
41 3° Modificación-2024 23/01/2024
42 2° Modificación-2024 19/01/2024
43 1° Modificación-2024 19/01/2024
44 Aprobación del Cuadro Multianual de Necesidades de Bienes Servicios y Obras -2024 10/01/2024
45 122° Modificación-2023 29/12/2023
46 121° Modificación-2023 29/12/2023
47 120° Modificación-2023 28/12/2023
48 119° Modificación-2023 22/12/2023
49 118° Modificación-2023 20/12/2023
50 117° Modificación-2023 16/12/2023
51 116° Modificación-2023 18/12/2023
52 115° Modificación-2023 15/12/2023
53 114° Modificación-2023 14/12/2023
54 113° Modificación-2023 12/12/2023
55 112° Modificación-2023 11/12/2023
56 111° Modificación-2023 06/12/2023
57 110° Modificación-2023 05/12/2023
58 109° Modificación-2023 30/11/2023
59 108° Modificación-2023 28/11/2023
60 107° Modificación-2023 24/11/2023
61 106° Modificación-2023 22/11/2023
62 105° Modificación-2023 21/11/2023
63 104° Modificación-2023 17/11/2023
64 103° Modificación-2023 16/11/2023
65 102° Modificación-2023 14/11/2023
66 101° Modificación-2023 13/11/2023
67 100° Modificación-2023 10/11/2023
68 99° Modificación-2023 09/11/2023
69 98° Modificación-2023 07/11/2023
70 97° Modificación-2023 03/11/2023
71 96° Modificación-2023 31/10/2023
72 95° Modificación-2023 30/10/2023
73 94° Modificación-2023 27/10/2023
74 93° Modificación-2023 26/10/2023
75 92° Modificación-2023 24/10/2023
76 91° Modificación-2023 20/10/2023
77 90° Modificación-2023 19/10/2203
78 89° Modificación-2023 17/10/2023
79 88° Modificación-2023 13/10/2023
80 87° Modificación-2023 12/10/2023
81 86° Modificación-2023 06/10/2023
82 85° Modificación-2023 04/10/2023
83 84° Modificación-2023 03/10/2023
84 83° Modificación-2023 02/10/2023
85 82° Modificación-2023 29/09/2023
86 81° Modificación-2023 25/09/2023
87 80° Modificación-2023 22/09/2023
88 79° Modificación-2023 21/09/2023
89 78° Modificación-2023 20/09/2023
90 77° Modificación-2023 15/09/2023
91 76° Modificación-2023 12/09/2023
92 75° Modificación - 2023 08/09/2023
93 74° Modificación - 2023 07/09/2023
94 73° Modificación - 2023 05/09/2023
95 72° Modificación - 2023 01/09/2023
96 71° Modificación - 2023 29/08/2023
97 70° Modificación - 2023 25/08/2023
98 69° Modificación - 2023 25/08/2023
99 68° Modificación - 2023 23/08/2023
100 67° Modificación - 2023 21/08/2023
101 66° Modificación - 2023 18/08/2023
102 65° Modificación - 2023 18/08/2023
103 64° Modificación - 2023 14/08/2023
104 63° Modificación - 2023 11/08/2023
105 62° Modificación - 2023 10/08/2023
106 61° Modificación - 2023 08/08/2023
107 60° Modificación - 2023 07/08/2023
108 59° Modificación - 2023 04/08/2023
109 58° Modificación - 2023 31/07/2023
110 57° Modificación - 2023 26/07/2023
111 56° Modificación - 2023 21/07/2023
112 55° Modificación - 2023 19/07/2023
113 54° Modificación - 2023 14/07/2023
114 53° Modificación - 2023 13/07/2023
115 52° Modificación - 2023 07/07/2023
116 51° Modificación - 2023 06/07/2023
117 50° Modificación - 2023 05/07/2023
118 49° Modificación - 2023 03/07/2023
119 48° Modificación - 2023 28/06/2023
120 47° Modificación - 2023 27/06/2023
121 46° Modificación - 2023 23/06/2023
122 45° Modificación - 2023 21/06/2023
123 44° Modificación - 2023 16/06/2023
124 43° Modificación - 2023 15/06/2023
125 42° Modificación - 2023 12/06/2023
126 41° Modificación - 2023 09/06/2023
127 40° Modificación - 2023 08/06/2023
128 39° Modificación - 2023 07/06/2023
129 38° Modificación - 2023 06/06/2023
130 37° Modificación - 2023 02/06/2023
131 36° Modificación - 2023 26/05/2023
132 35° Modificación - 2023 23/05/2023
133 34° Modificación - 2023 19/05/2023
134 33° Modificación - 2023 18/05/2023
135 32° Modificación - 2023 12/05/2023
136 31° Modificación - 2023 11/05/2023
137 30° Modificación - 2023 10/05/2023
138 29° Modificación - 2023 08/05/2023
139 28° Modificación - 2023 05/05/2023
140 27° Modificación - 2023 27/04/2023
141 26° Modificación - 2023 21/04/2023
142 25° Modificación - 2023 20/04/2023
143 24° Modificación - 2023 14/04/2023
144 23° Modificación - 2023 05/04/2023
145 22° Modificación - 2023 31/03/2023
146 21° Modificación - 2023 24/03/2023
147 20° Modificación - 2023 17/03/2023
148 19° Modificación -2023 15/03/2023
149 18° Modificación -2023 10/03/2023
150 17° Modificación -2023 08/03/2023
151 16° Modificación -2023 03/03/2023
152 15° Modificación- 2023 27/02/2023
153 14° Modificación - 2023 23/02/2023
154 13° Modificación - 2023 23/02/2023
155 12° Modificación - 2023 21/02/2023
156 11° Modificación - 2023 20/02/2023
157 10° Modificación - 2023 16/02/2023
158 9° Modificación - 2023 15/02/2023
159 8° Modificación - 2023 10/02/2023
160 7° Modificación - 2023 08/02/2023
161 6° Modificación - 2023 03/02/2023
162 5° Modificación - 2023 01/02/2023
163 4° Modificación - 2023 27/01/2023
164 3° Modificación - 2023 25/01/2023
165 2° Modificación - 2023 20/01/2023
166 1° Modificación - 2023 18/01/2023
167 Aprobación del Cuadro Multianual de Necesidades de Bienes Servicios y Obras 12/01/2023

  • PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - 2024
  • Av. Paseo La República N° 1645 - Piso 12, 13, 14 y 15 - La Victoria - Perú
  • Central Telefónica: (01) 488-0940 (1100)
  • pronatel@mtc.gob.pe / mesadepartespronatel@mtc.gob.pe
  • www.gob.pe/pronatel